COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
www.ccdp-chrc.gc.ca
Page d'accueil > Aperçu > Régler les différends > Outils et ressources > Données statistiques
Aperçu
Ressources
-
Divulgation proactive
OUTILS DE PAGE
Les tableaux suivants vous fournissent des précisions sur le
nombre de décisions définitives rendues par la Commission ainsi que sur
l’âge moyen des dossiers actifs à l’étude. Des progrès importants ont été réalisés au cours des deux dernières années dans le traitement des dossiers. Revenez bientôt consulter cette section pour suivre la progression des résultats.
NOMBRE TOTAL DE DÉCISIONS DÉFINITIVES RENDUES PAR LA COMMISSION
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Janvier | 44 | 69 | 100 | 69 | 82 | 64 | 28 | 38 | 53 |
| Février | 37 | 101 | 105 | 86 | 139 | 54 | 25 | 58 | 36 |
| Mars | 57 | 91 | 195 | 152 | 142 | 91 | 51 | 55 | 53 |
| Avril | 45 | 93 | 80 | 102 | 107 | 30 | 39 | 59 | 47 |
| Mai | 105 | 100 | 101 | 134 | 91 | 68 | 48 | 60 | 35 |
| Juin | 84 | 138 | 107 | 113 | 29 | 73 | 47 | 46 | 64 |
| Juillet | 31 | 90 | 122 | 95 | 106 | 97 | 1 | 36 | 165** |
| Août | 48 | 23 | 72 | 89 | 78 | 63 | 114 | 53 | 42 |
| Septembre | 45 | 163 | 108 | 124 | 37 | 45 | 46 | 39 | 57 |
| Octobre | 53 | 83 | 74 | 79 | 60 | 43 | 75 | 54 | 40 |
| Novembre | 32 | 70 | 92 | 700* | 107 | 78 | 67 | 44 | |
| Décembre | 148 | 286 | 117 | 149 | 58 | 114 | 108 | 77 | |
| TOTAL | 729 | 1307 | 1273 | 1892 | 976 | 820 | 649 | 619 | |
*En novembre 2005, la Commission a rendu des décisions définitives sur un groupe de 558 cas inter-reliés.
**Au total, 94 plaintes ont été référées au Tribunal en juillet 2010
ÂGE MOYEN DES DOSSIERS ACTIFS À L’ÉTUDE
| Au 31 décembre 2002 | 25,34 mois |
| Au 31 décembre 2003 | 15,60 mois |
| Au 31 décembre 2004 | 12,55 mois |
| Au 31 décembre 2005 | 10,90 mois |
| Au 31 décembre 2006 | 9,50 mois |
| Au 31 décembre 2007 | 9,20 mois |
| Au 31 décembre 2008 | 8,90 mois |
| Au 31 décembre 2010 | 7,80 mois |
| 2010 à ce jour |
| Janvier | 7,30 mois |
| Février | 7,60 mois |
| Mars | 7,60 mois |
| Avril | 7,80 mois |
| Mai | |
| Juin | |
| Juillet | |
| Août | |
| Septembre | |
| Octobre | |
| Novembre | |
| Décembre | |
